Kongo - Kinshasa
World Bank WDI · 2023
| Populasi | 105.789.731 |
|---|---|
| Angka harapan hidup | 61,9 |
| PDB per kapita, KKB | 1.732,05 |
| Kelahiran per 1.000 penduduk | 41,31 |
| Kematian <5 thn / 1.000 lahir | 91,3 |
| Populasi perkotaan (%) | 44,38 |
Data nasional membentuk kondisi awal. Peluang peristiwa, pendapatan, pajak, dan bantuan adalah aturan gim ilustratif, bukan ramalan atau nasihat hukum/keuangan. Semua tahun memakai data 2023 yang sama.
Ambil kehidupan