Nueva Caledonia
World Bank WDI · 2023
| Población | 289.870 |
|---|---|
| Esperanza de vida al nacer | 78,77 |
| PIB per cápita, PPA | Sin dato en esta instantánea |
| Nacimientos por 1.000 hab. | 14,26 |
| Muertes antes de los 5 años / 1.000 nac. | Sin dato en esta instantánea |
| Población urbana (%) | 67,75 |
Las observaciones nacionales definen el inicio. Tasas, ingresos, impuestos y ayudas son reglas ilustrativas del juego, no pronósticos ni asesoría legal o financiera. Todos los años usan esta misma instantánea de 2023.
Sortear una vida