Новая Каледония
World Bank WDI · 2023
| Население | 289 870 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 78,77 |
| ВВП на человека, ППС | В снимке нет наблюдения |
| Рождения на 1000 жителей | 14,26 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | В снимке нет наблюдения |
| Городское население (%) | 67,75 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба