Brasil
World Bank WDI · 2023
| Populasi | 211.140.729 |
|---|---|
| Angka harapan hidup | 75,85 |
| PDB per kapita, KKB | 21.193,07 |
| Kelahiran per 1.000 penduduk | 12,32 |
| Kematian <5 thn / 1.000 lahir | 14,4 |
| Populasi perkotaan (%) | 87,62 |
Data nasional membentuk kondisi awal. Peluang peristiwa, pendapatan, pajak, dan bantuan adalah aturan gim ilustratif, bukan ramalan atau nasihat hukum/keuangan. Semua tahun memakai data 2023 yang sama.
Ambil kehidupan