Brezilya
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 211.140.729 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 75,85 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 21.193,07 |
| Bin kişi başına doğum | 12,32 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 14,4 |
| Kentsel nüfus (%) | 87,62 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek