Tiongkok
World Bank WDI · 2023
| Populasi | 1.410.710.000 |
|---|---|
| Angka harapan hidup | 77,95 |
| PDB per kapita, KKB | 25.200,07 |
| Kelahiran per 1.000 penduduk | 6,39 |
| Kematian <5 thn / 1.000 lahir | 6,1 |
| Populasi perkotaan (%) | 65,53 |
Data nasional membentuk kondisi awal. Peluang peristiwa, pendapatan, pajak, dan bantuan adalah aturan gim ilustratif, bukan ramalan atau nasihat hukum/keuangan. Semua tahun memakai data 2023 yang sama.
Ambil kehidupan