Çin
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 1.410.710.000 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 77,95 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 25.200,07 |
| Bin kişi başına doğum | 6,39 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 6,1 |
| Kentsel nüfus (%) | 65,53 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek