Guyana
World Bank WDI · 2023
| Populasi | 826.353 |
|---|---|
| Angka harapan hidup | 70,18 |
| PDB per kapita, KKB | 54.774,15 |
| Kelahiran per 1.000 penduduk | 20,29 |
| Kematian <5 thn / 1.000 lahir | 26 |
| Populasi perkotaan (%) | 26,47 |
Data nasional membentuk kondisi awal. Peluang peristiwa, pendapatan, pajak, dan bantuan adalah aturan gim ilustratif, bukan ramalan atau nasihat hukum/keuangan. Semua tahun memakai data 2023 yang sama.
Ambil kehidupan