Гайана
World Bank WDI · 2023
| Население | 826 353 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 70,18 |
| ВВП на человека, ППС | 54 774,15 |
| Рождения на 1000 жителей | 20,29 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 26 |
| Городское население (%) | 26,47 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба