Liberia
World Bank WDI · 2023
| Populasi | 5.493.031 |
|---|---|
| Angka harapan hidup | 62,16 |
| PDB per kapita, KKB | 1.796,01 |
| Kelahiran per 1.000 penduduk | 30,96 |
| Kematian <5 thn / 1.000 lahir | 87,3 |
| Populasi perkotaan (%) | 55 |
Data nasional membentuk kondisi awal. Peluang peristiwa, pendapatan, pajak, dan bantuan adalah aturan gim ilustratif, bukan ramalan atau nasihat hukum/keuangan. Semua tahun memakai data 2023 yang sama.
Ambil kehidupan