Либерия
World Bank WDI · 2023
| Население | 5 493 031 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 62,16 |
| ВВП на человека, ППС | 1 796,01 |
| Рождения на 1000 жителей | 30,96 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 87,3 |
| Городское население (%) | 55 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба