Rumania
World Bank WDI · 2023
| Populasi | 19.061.062 |
|---|---|
| Angka harapan hidup | 76,4 |
| PDB per kapita, KKB | 45.981,64 |
| Kelahiran per 1.000 penduduk | 8,4 |
| Kematian <5 thn / 1.000 lahir | 6,9 |
| Populasi perkotaan (%) | 52,16 |
Data nasional membentuk kondisi awal. Peluang peristiwa, pendapatan, pajak, dan bantuan adalah aturan gim ilustratif, bukan ramalan atau nasihat hukum/keuangan. Semua tahun memakai data 2023 yang sama.
Ambil kehidupan