Румыния
World Bank WDI · 2023
| Население | 19 061 062 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 76,4 |
| ВВП на человека, ППС | 45 981,64 |
| Рождения на 1000 жителей | 8,4 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 6,9 |
| Городское население (%) | 52,16 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба