Kepulauan Virgin Amerika Serikat
World Bank WDI · 2023
| Populasi | 104.917 |
|---|---|
| Angka harapan hidup | 80,52 |
| PDB per kapita, KKB | Tidak ada data di cuplikan ini |
| Kelahiran per 1.000 penduduk | 11,4 |
| Kematian <5 thn / 1.000 lahir | Tidak ada data di cuplikan ini |
| Populasi perkotaan (%) | 95,27 |
Data nasional membentuk kondisi awal. Peluang peristiwa, pendapatan, pajak, dan bantuan adalah aturan gim ilustratif, bukan ramalan atau nasihat hukum/keuangan. Semua tahun memakai data 2023 yang sama.
Ambil kehidupan