Isole Vergini Americane
World Bank WDI · 2023
| Popolazione | 104.917 |
|---|---|
| Aspettativa di vita alla nascita | 80,52 |
| PIL pro capite, PPA | Dato assente in questa istantanea |
| Nascite per 1.000 ab. | 11,4 |
| Decessi <5 anni / 1.000 nati | Dato assente in questa istantanea |
| Popolazione urbana (%) | 95,27 |
Le osservazioni nazionali definiscono l’inizio. Tassi, redditi, imposte e sussidi sono regole illustrative di gioco, non previsioni né consulenza legale o finanziaria. Tutti gli anni usano questa istantanea 2023.
Estrai una vita