Азербайджан
World Bank WDI · 2023
| Население | 10 153 958 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 74,43 |
| ВВП на человека, ППС | 23 671,09 |
| Рождения на 1000 жителей | 11,1 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 18,7 |
| Городское население (%) | 58,51 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба