Azerbaycan
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 10.153.958 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 74,43 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 23.671,09 |
| Bin kişi başına doğum | 11,1 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 18,7 |
| Kentsel nüfus (%) | 58,51 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek