Буркина-Фасо
World Bank WDI · 2023
| Население | 23 025 776 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 61,09 |
| ВВП на человека, ППС | 2 761,58 |
| Рождения на 1000 жителей | 31,64 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 77,4 |
| Городское население (%) | 27,79 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба