Burkina Faso
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 23.025.776 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 61,09 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 2.761,58 |
| Bin kişi başına doğum | 31,64 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 77,4 |
| Kentsel nüfus (%) | 27,79 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek