Габон
World Bank WDI · 2023
| Население | 2 484 789 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 68,34 |
| ВВП на человека, ППС | 20 772,77 |
| Рождения на 1000 жителей | 27,67 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 33,8 |
| Городское население (%) | 91,64 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба