Gabon
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 2.484.789 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 68,34 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 20.772,77 |
| Bin kişi başına doğum | 27,67 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 33,8 |
| Kentsel nüfus (%) | 91,64 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek