Лаос
World Bank WDI · 2023
| Население | 7 664 993 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 68,96 |
| ВВП на человека, ППС | 9 299,45 |
| Рождения на 1000 жителей | 21,27 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 30,5 |
| Городское население (%) | 38,81 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба