Laos
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 7.664.993 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 68,96 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 9.299,45 |
| Bin kişi başına doğum | 21,27 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 30,5 |
| Kentsel nüfus (%) | 38,81 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek