Ливия
World Bank WDI · 2023
| Население | 7 305 659 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 69,34 |
| ВВП на человека, ППС | 13 858,49 |
| Рождения на 1000 жителей | 17,02 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 31,7 |
| Городское население (%) | 87,86 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба