Libya
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 7.305.659 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 69,34 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 13.858,49 |
| Bin kişi başına doğum | 17,02 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 31,7 |
| Kentsel nüfus (%) | 87,86 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek