Тувалу
World Bank WDI · 2023
| Население | 9 816 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 67,11 |
| ВВП на человека, ППС | 5 903,86 |
| Рождения на 1000 жителей | 23,08 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 19,8 |
| Городское население (%) | 64,01 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба