图瓦卢
World Bank WDI · 2023
| 人口 | 9,816 |
|---|---|
| 出生时预期寿命 | 67.11 |
| 人均 GDP(购买力平价) | 5,903.86 |
| 每千人出生数 | 23.08 |
| 每千名婴儿中五岁前死亡数 | 19.8 |
| 城市人口比例(%) | 64.01 |
国家统计用于设定起点。事件概率、收入、税费和福利采用示意游戏规则,不是现实预测或个人法律、财务建议。历史与未来年份沿用同一份 2023 年统计快照。
出生World Bank WDI · 2023
| 人口 | 9,816 |
|---|---|
| 出生时预期寿命 | 67.11 |
| 人均 GDP(购买力平价) | 5,903.86 |
| 每千人出生数 | 23.08 |
| 每千名婴儿中五岁前死亡数 | 19.8 |
| 城市人口比例(%) | 64.01 |
国家统计用于设定起点。事件概率、收入、税费和福利采用示意游戏规则,不是现实预测或个人法律、财务建议。历史与未来年份沿用同一份 2023 年统计快照。
出生