جيبوتي
World Bank WDI · 2023
| السكان | 1,152,944 |
|---|---|
| متوسط العمر المتوقع عند الولادة | 65.99 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي، تعادل القوة الشرائية | 7,231.79 |
| المواليد لكل 1,000 نسمة | 20.77 |
| الوفيات دون 5 سنوات / 1,000 ولادة | 50.5 |
| سكان الحضر (%) | 72.84 |
تحدد الإحصاءات الوطنية نقطة البداية. معدلات الأحداث والدخل والضرائب والدعم قواعد لعبة توضيحية وليست توقعات أو استشارة مالية أو قانونية. تعتمد كل السنوات لقطة 2023 نفسها.
اسحب حياة