Cibuti
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 1.152.944 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 65,99 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 7.231,79 |
| Bin kişi başına doğum | 20,77 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 50,5 |
| Kentsel nüfus (%) | 72,84 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek