Yibuti
World Bank WDI · 2023
| Población | 1.152.944 |
|---|---|
| Esperanza de vida al nacer | 65,99 |
| PIB per cápita, PPA | 7231,79 |
| Nacimientos por 1.000 hab. | 20,77 |
| Muertes antes de los 5 años / 1.000 nac. | 50,5 |
| Población urbana (%) | 72,84 |
Las observaciones nacionales definen el inicio. Tasas, ingresos, impuestos y ayudas son reglas ilustrativas del juego, no pronósticos ni asesoría legal o financiera. Todos los años usan esta misma instantánea de 2023.
Sortear una vida