جزيرة مان
World Bank WDI · 2023
| السكان | 84,165 |
|---|---|
| متوسط العمر المتوقع عند الولادة | 81 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي، تعادل القوة الشرائية | لا تتوفر قيمة في هذه اللقطة |
| المواليد لكل 1,000 نسمة | 8.34 |
| الوفيات دون 5 سنوات / 1,000 ولادة | لا تتوفر قيمة في هذه اللقطة |
| سكان الحضر (%) | 52.18 |
تحدد الإحصاءات الوطنية نقطة البداية. معدلات الأحداث والدخل والضرائب والدعم قواعد لعبة توضيحية وليست توقعات أو استشارة مالية أو قانونية. تعتمد كل السنوات لقطة 2023 نفسها.
اسحب حياة