о-в Мэн
World Bank WDI · 2023
| Население | 84 165 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 81 |
| ВВП на человека, ППС | В снимке нет наблюдения |
| Рождения на 1000 жителей | 8,34 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | В снимке нет наблюдения |
| Городское население (%) | 52,18 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба