Isola di Man
World Bank WDI · 2023
| Popolazione | 84.165 |
|---|---|
| Aspettativa di vita alla nascita | 81 |
| PIL pro capite, PPA | Dato assente in questa istantanea |
| Nascite per 1.000 ab. | 8,34 |
| Decessi <5 anni / 1.000 nati | Dato assente in questa istantanea |
| Popolazione urbana (%) | 52,18 |
Le osservazioni nazionali definiscono l’inizio. Tassi, redditi, imposte e sussidi sono regole illustrative di gioco, non previsioni né consulenza legale o finanziaria. Tutti gli anni usano questa istantanea 2023.
Estrai una vita