تونغا
World Bank WDI · 2023
| السكان | 104,597 |
|---|---|
| متوسط العمر المتوقع عند الولادة | 72.9 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي، تعادل القوة الشرائية | 7,810.1 |
| المواليد لكل 1,000 نسمة | 23.12 |
| الوفيات دون 5 سنوات / 1,000 ولادة | 9.8 |
| سكان الحضر (%) | 21.15 |
تحدد الإحصاءات الوطنية نقطة البداية. معدلات الأحداث والدخل والضرائب والدعم قواعد لعبة توضيحية وليست توقعات أو استشارة مالية أو قانونية. تعتمد كل السنوات لقطة 2023 نفسها.
اسحب حياة