Tonga
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 104.597 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 72,9 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 7.810,1 |
| Bin kişi başına doğum | 23,12 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 9,8 |
| Kentsel nüfus (%) | 21,15 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek