Tonga
World Bank WDI · 2023
| Populasi | 104.597 |
|---|---|
| Angka harapan hidup | 72,9 |
| PDB per kapita, KKB | 7.810,1 |
| Kelahiran per 1.000 penduduk | 23,12 |
| Kematian <5 thn / 1.000 lahir | 9,8 |
| Populasi perkotaan (%) | 21,15 |
Data nasional membentuk kondisi awal. Peluang peristiwa, pendapatan, pajak, dan bantuan adalah aturan gim ilustratif, bukan ramalan atau nasihat hukum/keuangan. Semua tahun memakai data 2023 yang sama.
Ambil kehidupan