Sonderverwaltungsregion Hongkong
World Bank WDI · 2023
| Bevölkerung | 7.536.100 |
|---|---|
| Lebenserwartung bei Geburt | 85,25 |
| BIP pro Kopf, KKP | 71.519,18 |
| Geburten je 1.000 Einw. | 4,4 |
| Todesfälle unter 5 J. / 1.000 Geb. | Kein Wert in diesem Stand |
| Stadtbevölkerung (%) | 100 |
Nationale Daten prägen den Start. Ereignisraten, Einkommen, Abgaben und Leistungen sind illustrative Spielregeln, keine Prognosen oder Finanz-/Rechtsberatung. Alle Jahre nutzen diesen Stand von 2023.
Leben ziehen