Çin Hong Kong ÖİB
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 7.536.100 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 85,25 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 71.519,18 |
| Bin kişi başına doğum | 4,4 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | Bu veri kesitinde gözlem yok |
| Kentsel nüfus (%) | 100 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek