RAE de Hong Kong (China)
World Bank WDI · 2023
| Población | 7.536.100 |
|---|---|
| Esperanza de vida al nacer | 85,25 |
| PIB per cápita, PPA | 71.519,18 |
| Nacimientos por 1.000 hab. | 4,4 |
| Muertes antes de los 5 años / 1.000 nac. | Sin dato en esta instantánea |
| Población urbana (%) | 100 |
Las observaciones nacionales definen el inicio. Tasas, ingresos, impuestos y ayudas son reglas ilustrativas del juego, no pronósticos ni asesoría legal o financiera. Todos los años usan esta misma instantánea de 2023.
Sortear una vida