Vietnam
World Bank WDI · 2023
| Bevölkerung | 100.352.192 |
|---|---|
| Lebenserwartung bei Geburt | 74,59 |
| BIP pro Kopf, KKP | 15.033,9 |
| Geburten je 1.000 Einw. | 13,83 |
| Todesfälle unter 5 J. / 1.000 Geb. | 17,8 |
| Stadtbevölkerung (%) | 38,13 |
Nationale Daten prägen den Start. Ereignisraten, Einkommen, Abgaben und Leistungen sind illustrative Spielregeln, keine Prognosen oder Finanz-/Rechtsberatung. Alle Jahre nutzen diesen Stand von 2023.
Leben ziehen