Vietnam
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 100.352.192 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 74,59 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 15.033,9 |
| Bin kişi başına doğum | 13,83 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 17,8 |
| Kentsel nüfus (%) | 38,13 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek