Вьетнам
World Bank WDI · 2023
| Население | 100 352 192 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 74,59 |
| ВВП на человека, ППС | 15 033,9 |
| Рождения на 1000 жителей | 13,83 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 17,8 |
| Городское население (%) | 38,13 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба