Siria
World Bank WDI · 2023
| Población | 23.594.623 |
|---|---|
| Esperanza de vida al nacer | 72,12 |
| PIB per cápita, PPA | Sin dato en esta instantánea |
| Nacimientos por 1.000 hab. | 22,11 |
| Muertes antes de los 5 años / 1.000 nac. | 20,1 |
| Población urbana (%) | 72,17 |
Las observaciones nacionales definen el inicio. Tasas, ingresos, impuestos y ayudas son reglas ilustrativas del juego, no pronósticos ni asesoría legal o financiera. Todos los años usan esta misma instantánea de 2023.
Sortear una vida