Siria
World Bank WDI · 2023
| Popolazione | 23.594.623 |
|---|---|
| Aspettativa di vita alla nascita | 72,12 |
| PIL pro capite, PPA | Dato assente in questa istantanea |
| Nascite per 1.000 ab. | 22,11 |
| Decessi <5 anni / 1.000 nati | 20,1 |
| Popolazione urbana (%) | 72,17 |
Le osservazioni nazionali definiscono l’inizio. Tassi, redditi, imposte e sussidi sono regole illustrative di gioco, non previsioni né consulenza legale o finanziaria. Tutti gli anni usano questa istantanea 2023.
Estrai una vita