Сирія
World Bank WDI · 2023
| Населення | 23 594 623 |
|---|---|
| Очікувана тривалість життя | 72,12 |
| ВВП на особу, ПКС | Немає даних у цьому знімку |
| Народжень на 1 000 осіб | 22,11 |
| Смертей до 5 років / 1 000 нар. | 20,1 |
| Міське населення (%) | 72,17 |
Національні спостереження формують старт. Події, доходи, внески й допомоги — умовні ігрові правила, не прогнози чи фінансові поради. Усі роки використовують знімок за 2023 рік.
Обрати життя