Aruba
World Bank WDI · 2023
| Popolazione | 107.359 |
|---|---|
| Aspettativa di vita alla nascita | 76,35 |
| PIL pro capite, PPA | 47.521,88 |
| Nascite per 1.000 ab. | 7,97 |
| Decessi <5 anni / 1.000 nati | Dato assente in questa istantanea |
| Popolazione urbana (%) | 61,84 |
Le osservazioni nazionali definiscono l’inizio. Tassi, redditi, imposte e sussidi sono regole illustrative di gioco, non previsioni né consulenza legale o finanziaria. Tutti gli anni usano questa istantanea 2023.
Estrai una vita