Аруба
World Bank WDI · 2023
| Население | 107 359 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 76,35 |
| ВВП на человека, ППС | 47 521,88 |
| Рождения на 1000 жителей | 7,97 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | В снимке нет наблюдения |
| Городское население (%) | 61,84 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба