Aruba
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 107.359 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 76,35 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 47.521,88 |
| Bin kişi başına doğum | 7,97 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | Bu veri kesitinde gözlem yok |
| Kentsel nüfus (%) | 61,84 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek