Białoruś
World Bank WDI · 2023
| Populacja | 9 178 298 |
|---|---|
| Oczekiwana długość życia | 74,18 |
| PKB na osobę, PPP | 30 859,59 |
| Urodzenia na 1 000 os. | 7,14 |
| Zgony <5 lat / 1 000 urodzeń | 2,4 |
| Ludność miejska (%) | 78,81 |
Dane krajowe kształtują start. Zdarzenia, dochody, składki i świadczenia to ilustracyjne reguły gry, nie prognozy ani porady prawne czy finansowe. Wszystkie lata używają tej samej migawki z 2023 roku.
Wylosuj życie