Belarus
World Bank WDI · 2023
| Nüfus | 9.178.298 |
|---|---|
| Doğuşta beklenen yaşam | 74,18 |
| Kişi başı GSYH, SGP | 30.859,59 |
| Bin kişi başına doğum | 7,14 |
| Bin doğumda beş yaş altı ölüm | 2,4 |
| Kentsel nüfus (%) | 78,81 |
Ülke verileri başlangıcı etkiler. Olaylar, kazanç, vergi ve yardımlar örnek oyun kurallarıdır; tahmin veya kişisel hukuki ve mali tavsiye değildir. Bütün yıllar aynı 2023 veri anlık görüntüsünü kullanır.
Bir hayat çek